Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
| Сведения о доходах (руб.) | 8627000 |
| Сведения о расходах (руб.) | 8308000 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
| Всего (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по горячей воде (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по холодной воде (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по водоотведению (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по поставке газа (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 0.00 | |
| в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 0.00 | |
Документы |
||
| Отчеты по договорам управления многоквартирных жилых домов п.Чернянка за 2018г.7z | Скачать | |
| лицевые счета мкд на 01.01.19.7z | Скачать | |
| бухгалтерский баланс за 2018 год.pdf | Скачать | |
| План мероприятий по текущему ремонту обслуживаемого жилого фонда на 2018г.pdf | Скачать | |
| кол22.pdf | Скачать | |
| кол23.pdf | Скачать | |
| маг1.pdf | Скачать | |
| кол24.pdf | Скачать | |
| маг5.pdf | Скачать | |
| пер 29.pdf | Скачать | |
| шк2.pdf | Скачать | |
| шк2 -2акт.pdf | Скачать | |
| пер 6.pdf | Скачать | |
| Положение об обработке и защите персональных данных собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах.pdf | Скачать | |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе