Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 13801.08 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 13515.79 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 13515.79 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 130405.83 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 127061.30 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 127061.30 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 110830.83 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 79159.28 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 79159.28 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 75764.88 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 99158.77 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 99158.77 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления