Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2017 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 3.86 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3123110760 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра "Белгородэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.530 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 5.7 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 28.88 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3119007312 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Ремводстрой" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/12 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 28.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 25.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 23.720 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 34.22 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3119007312 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Ремводстрой" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/12 2008 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 32.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 29.310 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 26.540 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления